Diablo 2 Resurrected jiżgura, fost affarijiet oħra, bil-kliem rune qawwi tiegħu li l-plejers jistgħu jarmaw il-karattri tagħhom għall-isfidi fuq livelli għoljin ta 'diffikultà. Il-klassika maħruġa mill-ġdid ilha disponibbli mill-aħħar ta 'Settembru u ilha taħt diskussjoni minn dakinhar. Kull min ġab il-karattri tagħhom għal-livell massimu jkun irid jaġġorna l-ġellieda, fost affarijiet oħra b'runes u possibilment l-aħjar kliem rune f'Diablo 2 Resurrected.
Diablo, Mephisto u Co huma lura - u litteralment iridu jiġu megħluba minn plejers f'boss rounds bla għadd. Dan jaħdem partikolarment tajjeb ma 'wieħed fuq il- Bini tal-karattru tagħmir koordinat. Minbarra s-settijiet u l-kontropartijiet leġġendarji, huma fuq kollox ir-runes introdotti bl-espansjoni tal-Lords of Destruction li jibdlu l-karattri f'magni tal-biċċier monster reali jew kolletturi tal-oġġetti. L-aħjar kliem rune f'Diablo 2 Resurrected jiżguraw li l-isfidi jistgħu jingħelbu kważi fl-irqad tiegħek.
Diablo 2 Resurrected: Liema Runewords Għandek Tiġbor?
Kull min għereq l-ewwel ftit sigħat f'Diablo 2 Resurrected se jistinka malajr għall-aħjar tagħmir possibbli. Imbagħad ukoll biex tittratta l-runes u s-sistema rune. Ir-runes jaħdmu b'mod simili għall-gemstones: il-plejers jistgħu jibbażaw is-sejbiet tal-ġebel fit-tagħmir u bi tpattija jirċievu valuri ta 'bonus, ftit veloċità ta' attakk, aktar ħajja, li jqanqlu kapaċitajiet jew proprjetajiet difensivi. Il-bonuses ivarjaw fl-armi u l-oġġetti tal-armatura. Teoretikament, ir-runes jistgħu jitqiegħdu kullimkien fl-oġġetti biex jikkawżaw bonusijiet pjuttost rudimentali.
Kliem runic jgħin fir-ras kontra hordes ta 'monsters. Immaġni: Blizzard
L-aħjar għażla, madankollu, hija li tibbaża r-runes f'kombinazzjoni fissa sabiex tattiva l-kliem tar-rune. Dawn għandhom isimhom stess u xi drabi huma partikolarment qawwija. Xi wħud minnhom huma ferm aħjar minn Oġġett Leġġendarju fl-istess slot tat-tagħmir. Il-ġbir u t-titjib tar-runes għalhekk huwa utli - speċjalment minħabba li xi runes tal-aħħar logħba huma estremament rari. Aħna għamilna r-runes kollha disponibbli f'Diablo 2 Resurrected skont ir-rarità tagħhom:
Ir-runes kollha f'Diablo 2 Resurrected
isem | Taġġorna | Bonus għall-attakk | Bonus difensiv | Livell minimu |
---|---|---|---|---|
El | - | +50 klassifikazzjoni tal-attakk, +1 raġġ tad-dawl | +15 difiża, +1 raġġ tad-dawl | 11 |
eld | 3 Il- | + 75% ħsara lil undead, +50 klassifikazzjoni tal-attakk kontra undead | 15% drain ta 'stamina aktar bil-mod, + 7% ċans li timblokka (ilqugħ) | 11 |
Tir | 3 oġġetti | +2 mana wara kull qtil | +2 mana wara kull qtil | 13 |
ġdid | 3 tir | knock lura | +30 difiża tal-missili | 13 |
Et | 3 ġodda | -25% difiża fil-mira | + 15% riġenerazzjoni tal-mana | 15 |
IHT | 3 Eth | +9 ħsara massima | 15% ħsara meħuda tmur għall-mana | 15 |
tal | 3 Ith | +75 ħsara tal-velenu fuq 5 sekondi | + 30% reżistenza għall-velenu, + 35% reżistenza għall-velenu (ilqugħ) | 17 |
Ral | 3 wied | Żid 5-30 ħsara tan-nar | + 30% reżistenza għan-nar, + 35% reżistenza għan-nar (ilqugħ) | 19 |
Post | 3 ral | Żid 1-50 ħsara sajjetti | + 30% reżistenza għas-sajjetti, + 35% reżistenza għas-sajjetti (ilqugħ) | 21 |
Thul | 3 post | Żid 3-14 ħsara kiesħa (3 sekondi) | + 30% reżistenza għall-kesħa, + 35% reżistenza għall-kesħa (ilqugħ) | 23 |
Amn | 3 Thul, topaz laqx | 7% ħajja serqet minn hit | L-attakkant jieħu ħsara ta' 14 | 25 |
Ħad | 3 Amn, Ametista Chipped | +9 ħsara minima | Ħsara mnaqqsa b'7 | 27 |
Shael | 3 Sol, Żaffir Chipped | 20% żiedet il-veloċità tal-attakk | Irkupru ta' hit 20% aktar mgħaġġel, rata ta' blokk 20% aktar mgħaġġla (ilqugħ) | 29 |
dol | 3 Shael, Ruby Chipped | Hit tikkawża mostru jaħarbu (25%) | + 7 jimlew il-ħajja | 31 |
Hel | 3 Dol, Chipped Emerald | -20% rekwiżiti | -15% rekwiżiti | N / A |
Io | 3Hel, Chipped Diamond | +10 vitalità | +10 vitalità | 35 |
lumen | 3 Io, Topaz difettuż | +10 enerġija | +10 enerġija | 37 |
Ko | 3 Lum, Ametista Difettuża | +10 destrezza | +10 destrezza | 39 |
Fortuna | 3 Ko, Żaffir difettuż | +10 qawwa | +10 qawwa | 41 |
Lem | 3 Fal, Ruby difettuż | 75% deheb żejjed minn monsters | 50% deheb żejjed minn monsters | 43 |
Bolla | 3 Lem, Żmeralda Difettuża | + 75% ħsara lid-demonji, +100 klassifikazzjoni tal-attakk kontra d-demonji | + 30% difiża mtejba | 45 |
Um | 2 Pul, Djamant difettuż | 25% ċans ta 'feriti miftuħa | +15 ir-reżistenza kollha, +22 ir-reżistenza kollha (ilqugħ) | 47 |
Wrong | 2 um, topaz | Prevenzjoni monster fejqan | Ħsara maġika mnaqqsa b'7 | 49 |
Istar | 2 darbiet, amethyst | + 30% sejba magic aħjar | + 25% sejba magic aħjar | 51 |
gul | 2 Huwa, Żaffir | + 20% bonus għall-klassifikazzjoni tal-attakk | + 5% għal reżistenza massima għall-velenu | 53 |
Vex | 2 Gul, Ruby | 7% mana seraq fuq hit | + 5% għal reżistenza massima għan-nar | 55 |
Ohm | 2 Vex, Emerald | + 50% ħsara mtejba | + 5% għal reżistenza massima għall-kesħa | 57 |
Lo | 2 ohms, djamant | + 20% strajk fatali | + 5% għal sajjetti massimu jirreżistu | 59 |
dwar | 2 Lo, Topaz Bla difetti | Hit blinds mira | + 5% mana massimu, + 50 mana (tarki) | 61 |
bru | 2 Sur, Amethyst Bla difetti | + 20% ċans li tgħaffiġ daqqa | Ħsara mnaqqsa bi 8% | 63 |
Jah | 2 Ber, Żaffir Bla difetti | Injora d-difiża tal-mira | + 5% ħajja massima, + 50 ħajja (ilqugħ) | 65 |
Cham | 2 snin, Ruby Bla difetti | Iffriża l-mira +3 | Ma jistax jiġi ffriżat | 67 |
Zod | 2 Cham, Emerald Bla difetti | Indistruttibbli | Indistruttibbli | 69 |
Il-kliem rune kollu f'Diablo 2 Resurrected
Jista 'jsir ħafna bir-runes f'Diablo 2 Resurrected. Mhux biss l-aħjar kliem rune huma tremendament qawwija, huma wkoll jokkupaw l-aħjar pożizzjonijiet fl-islot f'ħafna bini ta 'karattri fl-aħħar logħba. Imma dan mhux kollox. Runes jistgħu jintużaw ukoll biex jitlestew riċetti bid-Dadi Horadric: Fost affarijiet oħra, il-valuri tal-oġġetti jistgħu jerġgħu jiġu rrumblati jew imtejba. Skont ir-rarità tar-runes, madankollu, għandek toqgħod attent: xi wħud mill-ġebel huma tant rari li, f'każ ta 'dubju, huwa aħjar li żżommhom għal aktar tard - jew għal karattri oħra.
Fil-prinċipju, ir-runes jistgħu jaqgħu minn kaxxi, btieti jew bħalhom jew l-avversarji maqtula jħalluhom warajhom. Iċ-ċans tiddomina, bħalma huwa l-każ tal-biedja tal-oġġetti, iżda tista 'wkoll tfittex runes b'mod immirat. Wieħed mill-"postijiet fejn tmur" għal dan huwa l-Schwarzmoor fl-ewwel att: b'mod partikolari fit-Torri Minsi tal-Ħmar il-lejl jew l-Infern, hemm ħafna teżori li jinstabu. Il-barunessa tista’ tinżel sa sitt runes. Hemm ukoll post tajjeb fir-raba 'u l-ħames att: it-tkissir tal-ġebla tar-ruħ ta' Mephisto huwa utli daqs is-salvataġġ tal-muntanja Arreat.
Ladarba tkun ġabret ir-runes kollha li għandek bżonn għal waħda mill-aqwa kliem rune f'Diablo 2 Resurrected, trid tremble. Filwaqt li l-kliem tar-rune fil-biċċa l-kbira jagħtu bonusijiet fissi, xi wħud minnhom fihom valuri varjabbli - li jintlaħaq massimu hawnhekk huwa ekwivalenti għal tirbaħ tal-lotterija. Jekk verament tixtieq li tikseb l-aħjar mill-kliem rune qawwija, jista 'jkollok taħdem diversi drabi.
Hemm kliem rune innumerabbli, xi wħud tajbin, xi medjokri, ħafna pjuttost ħżiena - iżda wkoll ftit oħrajn pendenti. Enigma, pereżempju, hija waħda mill-aqwa li l-għażla tal-kelma rune għandha x'toffri. Il-ħolqien tal-kelma maġika jieħu ż-żmien jew ħafna deheb jew komoditajiet oħra, iżda huwa worth it. Għaliex? Minħabba li tista 'tiftaħ il-maġija tat-teleport inkella riżervata għall-mage għall-klassijiet kollha. Dan huwa partikolarment tajjeb fil-PvP, fil-PvE kultant jista 'jkun perikoluż.
Hemm tunnellati ta 'kliem rune f'Diablo 2 Resurrected. Immaġni: Blizzard
"Stealth", kelma rune li tiġi diskussa għal darb'oħra, hija wkoll estremament utli. Jagħti riġenerazzjoni tajba tal-mana, iżda fuq kollox 25 fil-mija aktar malajr taħdem u taħdem, hit irkupru u rata maġika. Mill-inqas b'saħħitha u pjuttost mhux tas-soltu hija l-Beast runeword, li hija partikolarment interessanti għan-necromancers, wara kollox, tista 'tagħti lil sħabek undead tiegħek l-aura fanatic tal-paladin.
Inkella, il-kliem rune li jippermettu Magic-Find huma partikolarment adattati. Ir-raġuni hija sempliċi: tagħmel il-proċess ta 'tagħmir ulterjuri aktar faċli. Bażikament, tapplika r-regola ġenerali: iktar ma jkunu siewja r-runes, iktar tkun qawwija l-kelma rune meta tkun kompluta. Dan mhux dejjem il-każ u jiddependi ħafna fuq il-klassi u l-bini, iżda għandu jinżamm f'moħħu minħabba li r-runes huma oġġetti popolari tal-kummerċ.
isem | Runes | bażi | tagħmir | bonus |
---|---|---|---|---|
Wegħda tal-Antik | Wied Ral Ort | 3 | sinjal | + 50% difiża mtejba Reżistu għall-kesħa + 43% Reżistu għan-nar + 48% Ir-reżistenza għas-sajjetti + 48% Reżistu għall-velenu + 48% 10% ħsara meħuda tmur għall-mana |
kruha | Ber-Tir-Um-Mal-Lum | 5 | Mannara, xettru, martell | Livell 9 Fanatiżmu aura meta mgħammra + 40% żieda fil-veloċità tal-attakk + 240-270% ħsara mtejba (tvarja) 20% ċans li tgħaffiġ daqqa 25% ċans ta 'feriti miftuħa +3 lil Werebear +3 għal Lycanthropy Prevenzjoni monster fejqan + 25-40 saħħa (tvarja) +10 għall-enerġija +2 għall-mana wara kull qtil Livell 13 Issejjaħ Grizzly (5 ħlasijiet) |
Iswed | Thul-Io-Nef | 3 | Waħħal, martell, attakkant | + 120% ħsara mtejba 40% ċans li tgħaffiġ daqqa +200 klassifikazzjoni tal-attakk Iżżid 3-14 ħsara fil-kesħa (3 sekondi) +10 għall-vitalità 15% żiedet il-veloċità tal-attakk knock lura Ħsara maġika mnaqqsa b'2 Splużjoni tal-Kadavri tal-Livell 4 (12-il akkuża) |
għadam | Sol-Um-Um | 3 | Armor | 15% ċans li titfa' livell 10 Bone Armor meta jintlaqat 15% ċans li titfa' livell 10 Bone Spear meta tolqot +2 għal-livelli ta' ħiliet ta' Necromancer + 100-150 mana (tvarja) Ir-reżistenzi kollha +30 Ħsara mnaqqsa b'7 |
Bramble | Ral-Ohm-Sur-Eth | 4 | Armor | Livell 15-21 Aura tax-xewk meta mgħammra (tvarja) + 50% aktar malajr irkupru hit + 25-50% għall-ħsara tal-ħiliet tal-velenu (tvarja) +300 difiża Żid il-mana massima 50% Riġenerazzjoni tal-Mana 15% + 5% massimu ta 'reżistenza għall-kesħa Reżistu għan-nar + 30% Reżistu għall-velenu + 100% +13-il ħajja wara kull qtil Livell 13 Spirit of Barbs (33 ħlas) |
Brand | Jah-Lo-Mal-Gul | 4 | Arma mbiegħda | 35% ċans li titfa' l-livell 14 Amplifika l-Ħsara meta jintlaqat 100% ċans li titfa' livell 18 Bone Spear meta tolqot + 260-340% ħsara mtejba (tvarja) Injora d-difiża tal-mira 20% bonus għall-klassifikazzjoni tal-attakk + 280-330% ħsara lid-demonji (tvarja) 20% strajk fatali Prevenzjoni monster fejqan knock lura Jispara vleġeġ jew boltijiet splussivi |
Nifs tal-Jutu | Vex-Hel-El-Eld-Zod-Eth | 6 | arma | 50% ċans li titfa' livell 20 Poison Nova meta toqtol ghadu Indistruttibbli + 60% żieda fil-veloċità tal-attakk + 350-400% ħsara mtejba (tvarja) + 200% ħsara lil undead -25% difiża fil-mira +50 għall-klassifikazzjoni tal-attakk +50 għall-klassifikazzjoni tal-attakk kontra undead 7% mana seraq fuq hit 12-15% ħajja misruqa għal kull hit (tvarja) Prevenzjoni monster fejqan +30 għall-attributi kollha +1 għar-raġġ tad-dawl Rekwiżiti -20% |
Sejħa għall-Armi | Amn-Ral-Mal-Is-Ohm | 5 | arma | +1 għall-ħiliet kollha + 40% żieda fil-veloċità tal-attakk + 250-290% ħsara mtejba (tvarja) Iżżid 5-30 ħsara tan-nar 7% ħajja serqet minn hit + 2-6 għall-Kmand tal-Battalja (tvarja) + 1-6 għall-Ordnijiet tal-Battalja (tvarja) + 1-4 għal Battle Cry (tvarja) Prevenzjoni monster fejqan Imla l-ħajja +12 30% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi |
Ktajjen tal-Unur | Dol-Um-Ber-ist | 4 | Armor | +2 għall-ħiliet kollha + 200% ħsara lid-demonji + 100% ħsara lil undead 8% ħajja serqet minn hit + 70% difiża mtejba +20 għas-saħħa Imla l-ħajja +7 Ir-reżistenzi kollha +65 Ħsara mnaqqsa bi 8% 25% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi |
Chaos | Fal Ohm Um | 3 | NAB | 9% ċans li titfa 'livell 11 Frozen Orb fuq l-attakk Ċans ta' 11% li titfa' Bolt Iċċarġjat tal-livell 9 meta tolqot + 35% żieda fil-veloċità tal-attakk + 290-340% ħsara mtejba (tvarja) Iżżid 216-471 ħsara maġika 25% ċans ta 'feriti miftuħa +1 għal whirlwind +10 għas-saħħa + 15-il ħajja wara kull qtil tad-dimonju |
Qamar Qamar | Shael-Um-Tir | 3 | Mannara, arma, xabla | 10% ċans li titfa' l-livell 17 Chain Lightning meta tolqot 7% ċans li jitfa 'livell 13 Qasam Statiku fuq impressjonanti + 20% żieda fil-veloċità tal-attakk + 180-220% ħsara mtejba (tvarja) Injora d-difiża tal-mira -35% għar-reżistenza għas-sajjetti tal-għadu 25% ċans ta 'feriti miftuħa + 9-11 jassorbu l-maġija (tvarja) +2 għall-mana wara kull qtil Livell 18 Summon Spirit Wolf (30 ħlas) |
Mewt | Hel-El-Vex-Ort-Gul | 5 | Xabla, mannara | 100% ċans li titfa 'livell 44 Chain Lightning meta tmut 25% ċans li jitfa 'livell 18 Glacial Spike fuq attakk Indistruttibbli + 300-385% ħsara mtejba (tvarja) 20% bonus għall-klassifikazzjoni tal-attakk +50 għall-klassifikazzjoni tal-attakk Iżżid 1-50 ħsara sajjetti 7% mana seraq fuq hit 50% ċans li tgħaffiġ daqqa 0.5-49.5% attakk fatali (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) +1 għar-raġġ tad-dawl Livell 22 Blood Golem (15-il ħlas) Rekwiżiti -20% |
Delirju | Lem-Is-Io | 3 | Helm | 1% ċans li titfa' livell 50 Delirju meta jintlaqat 6% ċans li titfa' livell 14 Mind Blast meta jintlaqat 14% ċans li jitfa' livell 13 Terrur meta jintlaqat 11% ċans li titfa' livell 18 Ħawwad fuq l-istrajk +2 għall-ħiliet kollha +261 difiża +10 għall-vitalità 50% deheb żejjed minn monsters 25% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi Livell 17 Attract (60 ħlas) |
Qerda | Vex-Lo-Ber-Jah-Ko | 5 | Xabla, polearm | 23% ċans li titfa 'livell 12 Vulkan fuq impressjonanti 5% ċans li titfa 'livell 23 Molten Boulder fuq l-attakk 100% ċans li titfa 'livell 45 Meteor meta tmut 15% ċans li titfa 'livell 22 Nova fuq attakk + 350% ħsara mtejba Injora d-difiża tal-mira Iżżid 100-180 ħsara maġika 7% mana seraq fuq hit 20% ċans li tgħaffiġ daqqa 20% strajk fatali Prevenzjoni monster fejqan +10 għad-destrezza |
doom | Hel Ohm Um Lo Cham | 5 | Mannara, martell tal-armi | 5% ċans li titfa 'livell 18 Vulkan fuq impressjonanti Livell 12 Holy Freeze aura meta mgħammra +2 għall-ħiliet kollha + 45% żieda fil-veloċità tal-attakk + 330-370% ħsara mtejba (tvarja) - (40-60)% għar-reżistenza għall-kesħa tal-għadu (tvarja) 20% strajk fatali 25% ċans ta 'feriti miftuħa Prevenzjoni monster fejqan Jiffriża l-mira +3 Rekwiżiti -20% |
Dragon | Sur-Lo-Sol | 3 | Armor, tarka | 20% ċans li titfa' livell 18 Velenu meta jintlaqat Ċans ta' 12% li titfa' l-livell 15 Hydra meta tolqot Livell 14 Holy Fire Aura meta mgħammra +360 difiża +230 difiża tal-missili + 3-5 għall-attributi kollha (tvarja) 0.375-37.125 għas-saħħa (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) Żid il-mana massima b'5% (korazza tal-ġisem) +50 għall-mana (tarki) + 5% għal sajjetti massimu jirreżistu Ħsara mnaqqsa b'7 |
Dream | Io-Jah-Pul | 3 | Elmu, tarka | 10% ċans li jitfa' livell 15 Ħawwad meta jintlaqat Livell 15 Holy Shock aura meta mgħammra + 20-30% irkupru tal-hit aktar mgħaġġel (tvarja) + 30% difiża mtejba + 150-220 difiża (tvarja) +10 għall-vitalità Żid il-ħajja massima 5% (tmuni) +50 għall-ħajja (tarki) 0.625-61.875 għal mana (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) Ir-reżistenza kollha + 5-20 (tvarja) 12-25% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi (tvarja) |
Mgħaġġla | Shael-um-Thul | 3 | Armor | 40% aktar malajr jirkupraw hit + 10-20% ħsara mtejba (tvarja) Iżżid 37-133 ħsara fil-kesħa (2 sekondi) 15% ċans li tgħaffiġ daqqa 33% ċans ta 'feriti miftuħa + 150-200% difiża mtejba (tvarja) -20% drain ta 'stamina aktar bil-mod Reżistu għall-kesħa + 45% Ir-reżistenza għas-sajjetti + 15% Reżistu għan-nar + 15% Reżistu għall-velenu + 15% |
Xifer | Tir-Tal-Amn | 3 | Arma mbiegħda | Livell 15 Aura Thorn meta mgħammra + 35% żieda fil-veloċità tal-attakk + 320-380% ħsara lid-demonji (tvarja) + 280% ħsara lil undead +75 ħsara tal-velenu fuq 5 sekondi 7% ħajja serqet minn hit Prevenzjoni monster fejqan + 5-10 għall-attributi kollha (tvarja) +2 għall-mana wara kull qtil Inaqqas il-prezzijiet kollha tal-bejjiegħ bi 15% |
Enigma | Jah-Ith-Ber | 3 | Armor | +2 għall-ħiliet kollha + 45% ġirja / mixja aktar mgħaġġla +1 għat-teletrasport + 750-775 difiża (tvarja) + 0-75 għas-saħħa (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) Żid il-ħajja massima b'5% Ħsara mnaqqsa bi 8% + 14 għall-ħajja wara kull qtil 15% ħsara meħuda tmur għall-mana + 1-99% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) |
Enlightenment | Pul-Ral-Sol | 3 | Armor | 5% ċans li titfa' livell 15 Blaze meta jintlaqat 5% ċans li titfa' livell 15 Fire Ball fuq l-istazzjon +2 għal-livelli ta' ħiliet ta' Sorceress +1 għas-sħana + 30% difiża mtejba Reżistu għan-nar + 30% Ħsara mnaqqsa b'7 |
Eternity | Amn-Ber-Is-Sol-Sur | 5 | Arma tal-melee | Indistruttibbli + 260-310% ħsara mtejba (tvarja) +9 għal ħsara minima 7% ħajja serqet minn hit 20% ċans li tgħaffiġ daqqa Hit blinds mira Mira bil-mod bi 33% Riġenerazzjoni tal-Mana 16% Imla l-ħajja +16 Ma jistax jiġi ffriżat 30% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi Livell 8 Revive (88 ħlas) |
Eżilju | Vex-ohm-attwali-dol | 4 | Tarka Paladin | Ċans ta' 15% li titfa' l-livell 5 Life Tektek fuq impressjonanti Livell 13-16 Aura ta' sfida meta mgħammra (tvarja) +2 lil Paladin awra offensivi + 30% rata ta 'blokk aktar mgħaġġla Jiffriża l-mira + 220-260% difiża mtejba (tvarja) Imla l-ħajja +7 + 5% massimu ta 'reżistenza għall-kesħa + 5% massimu reżistenza għan-nar 25% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi Tiswijiet 1 durabilità f'4 sekondi |
Fidi | Ohm Jah Lem Eld | 4 | Arma mbiegħda | Livell 12-15 Aura tal-fanatiżmu meta mgħammra (tvarja) + 1-2 il-ħiliet kollha (tvarja) + 330% ħsara mtejba Injora d-difiża tal-mira 300% bonus għall-klassifikazzjoni tal-attakk + 75% ħsara lil undead +50 għall-klassifikazzjoni tal-attakk kontra undead +120 ħsara tan-nar Ir-reżistenza kollha +15 10% reanimate kif ritornati 75% deheb żejjed minn monsters |
Ġuħ | Fal-Ohm-Ort-Jah | 4 | Mannara, martell | + 30% żieda fil-veloċità tal-attakk + 320-370% ħsara mtejba (tvarja) Injora d-difiża tal-mira Iżżid 180-200 ħsara maġika Iżżid 50-200 ħsara tan-nar Iżżid 51-250 ħsara sajjetti Iżżid 50-200 ħsara kiesħa 12% ħajja serqet minn hit Prevenzjoni monster fejqan +10 għas-saħħa |
Fortitude | El Sol Dol Lo | 4 | arma | 20% ċans li titfa' livell 15 Chilling Armor meta jintlaqat + 25% rata mitfugħa aktar mgħaġġla + 300% ħsara mtejba +9 ħsara minima +50 għall-klassifikazzjoni tal-attakk 20% strajk fatali Hit tikkawża mostru jaħarbu 25% + 200% difiża mtejba + X għall-ħajja (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) Ir-reżistenzi kollha + 25-30 (differenti) 12% ħsara meħuda tmur għall-mana +1 għar-raġġ tad-dawl |
Fortitude | El Sol Dol Lo | 4 | sinjal | 20% ċans li titfa' livell 15 Chilling Armor meta jintlaqat + 25% rata mitfugħa aktar mgħaġġla + 300% ħsara mtejba + 200% difiża mtejba +15 difiża + X għall-ħajja (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) Imla l-ħajja +7 + 5% għal sajjetti massimu jirreżistu Ir-reżistenzi kollha + 25-30 (tvarja) Ħsara mnaqqsa b'7 12% ħsara meħuda tmur għall-mana +1 għar-raġġ tad-dawl |
fury | Jah-Gul-Eth | 3 | Arma tal-melee | + 209% ħsara mtejba 40% żiedet il-veloċità tal-attakk Prevenzjoni monster fejqan 66% ċans ta 'feriti miftuħa 33% strajk fatali Injora d-difiża tal-mira -25% difiża fil-mira 20% bonus għall-klassifikazzjoni tal-attakk 6% ħajja serqet minn hit +5 għal Frenzy (Barbaru biss) |
Gloom | Fal-Um-Pul | 3 | Armor | 15% ċans li titfa' livell 3 Dim Vision meta jintlaqat + 10% aktar malajr irkupru hit + 200-260% difiża mtejba (tvarja) +10 għas-saħħa Ir-reżistenza kollha +45 Nofs it-tul ta' friża 5% ħsara meħuda tmur għall-mana -3 għal raġġ tad-dawl |
Id tal-Ġustizzja | Sur Cham Amn Lo | 4 | arma | 100% ċans li titfa' l-livell 36 Blaze meta togħla l-livell 100% ċans li titfa 'livell 48 Meteor meta tmut Livell 16 Holy Fire Aura meta mgħammra + 33% żieda fil-veloċità tal-attakk + 280-330% ħsara mtejba (tvarja) Injora d-difiża tal-mira 7% ħajja serqet minn hit -20% reżistenza għan-nar ghadu 20% strajk fatali Hit blinds mira Jiffriża l-mira +3 |
Harmony | Tir-Ith-Sol-Ko | 4 | Arma mbiegħda | Livell 10 Vigor aura meta mgħammra + 200-275% ħsara mtejba (tvarja) +9 għal ħsara minima +9 biex timmassimizza l-ħsara Iżżid 55-160 ħsara sajjetti Iżżid 55-160 ħsara tan-nar Iżżid 55-160 ħsara kiesħa + 2-6 għal Valkyrie (tvarja) +10 għad-destrezza Riġenerazzjoni tal-Mana 20% +2 għall-mana wara kull qtil +2 għar-raġġ tad-dawl Livell 20 Revive (25 ħlas) |
Qalb tal-ballut | Ko-Vex-Pul-Thul | 4 | Staff, mace | +3 għall-ħiliet kollha + 40% rata mitfugħa aktar mgħaġġla + 75% ħsara lid-demonji +100 biex tattakka l-klassifikazzjoni kontra d-demonji Iżżid 3-14 ħsara fil-kesħa (3 sekondi) 7% mana seraq fuq hit +10 destrezza Imla l-ħajja +20 Żid il-mana massima 15% Ir-reżistenzi kollha + 30-40 (tvarja) Livell 4 Oak Sage (25 ħlas) Leven 14 Raven (60 ħlas) |
Thunder Imqaddes | Wied Eth Ral Ort | 4 | xettru | + 60% ħsara mtejba -25% difiża fil-mira Iżżid 5-30 ħsara tan-nar Iżżid 21-110 ħsara sajjetti +75 ħsara tal-velenu fuq 5 sekondi +10 għall-ħsara massima Reżistenza għad-dawl + 60% +5 reżistenza massima sajjetti +3 għal Holy Shock (Paladin biss) Livell 7 Chain Lightning (60 ħlas) |
Unur | Amn-El-Ith-Tir-Sol | 5 | Arma tal-melee | + 160% ħsara mtejba +9 ħsara minima +9 ħsara massima 25% strajk fatali +250 għall-klassifikazzjoni tal-attakk +1 għall-ħiliet kollha 7% ħajja serqet minn hit Imla l-ħajja +10 +10 qawwa +1 raġġ tad-dawl +2 għall-mana wara kull qtil |
silġ | Amn-Shael-Jah-Lo | 4 | Arma mbiegħda | 100% ċans li titfa' l-livell 40 Blizzard meta togħla l-livell 25% ċans li jitfa 'livell 22 Frost Nova fuq impressjonanti Livell 18 Holy Freeze aura meta mgħammra + 20% żieda fil-veloċità tal-attakk + 140-210% ħsara mtejba (tvarja) Injora d-difiża tal-mira + 25-30% ħsara fil-ħiliet tal-kesħa (tvarja) -20% għar-reżistenza tal-ħila kiesħa tal-għadu 7% ħajja serqet minn hit 20% strajk fatali 3.125-309.375% deheb żejjed minn monsters (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) |
Infinity | Ber-Mal-Ber-ist | 4 | Polearm | 50% ċans li titfa 'livell 20 Chain Lightning meta toqtol ghadu Livell 12 aura kundanna meta mgħammra + 35% ġirja / mixja aktar mgħaġġla + 255-325% ħsara mtejba (tvarja) -45-55% għar-reżistenza għas-sajjetti tal-għadu (tvarja) 40% ċans li tgħaffiġ daqqa Prevenzjoni monster fejqan 0.5-49.5 għall-vitalità (ibbażat fuq il-livell tal-karattru) 30% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi Livell 21 Armor taċ-ċiklun (30 ħlas) |
Insight | Ral-Tir-Tal-Sol | 4 | Polearm, persunal | Livell 12-17 Aura ta' meditazzjoni meta mgħammra (tvarja) + 35% rata mitfugħa aktar mgħaġġla + 200-260% ħsara mtejba (tvarja) +9 għal ħsara minima 180-250% bonus għall-klassifikazzjoni tal-attakk (tvarja) Iżżid 5-30 ħsara tan-nar +75 ħsara tal-velenu fuq 5 sekondi + 1-6 għal Strike Kritiku (tvarja) +5 għall-attributi kollha +2 għall-mana wara kull qtil 23% ċans aħjar li tikseb oġġetti maġiċi |
Grazzja tar-Re | Amn-Ral-Thul | 3 | Xabla, xettru | + 100% ħsara mtejba + 100% ħsara lid-demonji + 50% ħsara lil undead Iżżid 5-30 ħsara tan-nar Iżżid 3-14 ħsara fil-kesħa (3 sekondi) +150 għall-klassifikazzjoni tal-attakk +100 biex tattakka l-klassifikazzjoni kontra d-demonji +100 għall-klassifikazzjoni tal-attakk kontra undead 7% ħajja serqet minn hit |
Kingslayer | Mal-Um-Gul-Fal | 4 | Xabla, mannara | + 30% żieda fil-veloċità tal-attakk + 230-270% ħsara mtejba (tvarja) -25% difiża fil-mira 20% bonus għall-klassifikazzjoni tal-attakk 33% ċans li tgħaffiġ daqqa 50% ċans ta 'feriti miftuħa +1 għal Vendetta Prevenzjoni monster fejqan +10 għas-saħħa 40% deheb żejjed minn monsters |
